Gülnar Əlizadə
Full staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
2114i1 | ms | 60 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2114i1 cons | cons | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2114i1 exam | exam | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i1 | ms | 120 | Y | HN | Uçuş aparatları üzrə ingilis dili (Avionika) | |
2134i1 cons | cons | 2 | Y | HN | Uçuş aparatları üzrə ingilis dili (Avionika) | |
2134i1 exam | exam | 2 | Y | HN | Uçuş aparatları üzrə ingilis dili (Avionika) | |
2134i3 | ms | 120 | Y | HN | Uçuş aparatları üzrə ingilis dili (Avionika) | |
2134i3 cons | cons | 2 | Y | HN | Uçuş aparatları üzrə ingilis dili (Avionika) | |
2134i3 exam | exam | 2 | Y | HN | Uçuş aparatları üzrə ingilis dili (Avionika) | |
2144i-1 | ms | 90 | P | HN | Dinləmə | |
2144i-1 cons | cons | 2 | P | HN | Dinləmə | |
2144i-1 exam | exam | 2 | P | HN | Dinləmə | |
2144i2 | ms | 90 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2144i2 cons | cons | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2144i2 exam | exam | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
Total | 500 |
Half staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
2114i-1 | ms | 45 | P | HN | Oxu | |
2114i-1 cons | cons | 2 | P | HN | Oxu | |
2114i-1 exam | exam | 2 | P | HN | Oxu | |
2114i-2 | ms | 30 | P | HN | Qrammatika | |
2134i-1 | ms | 30 | P | HN | Qrammatika | |
2134i-1 cons | cons | 2 | P | HN | Qrammatika | |
2134i-2 | ms | 45 | P | HN | Yazı | |
2134i-1 exam | exam | 2 | P | HN | Qrammatika | |
2543a | ms | 60 | Y | FT | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Peşəyönümlü ingilis dili) | |
2543a cons | cons | 2 | Y | FT | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Peşəyönümlü ingilis dili) | |
2543a exam | exam | 2 | Y | FT | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Peşəyönümlü ingilis dili) | |
Total | 222 |
Other staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 |