Xanım Yolçiyeva
Full staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
2144i2 | ms | 150 | Y | HN | Aviasiya ingilis dilinə giriş | |
2144i2 cons | cons | 2 | Y | HN | Aviasiya ingilis dilinə giriş | |
2144i2 exam | exam | 2 | Y | HN | Aviasiya ingilis dilinə giriş | |
2452i2 | ms | 45 | P | AK | Peşəyönümlü ingilis dili-3 | |
2452i2 | ms | 45 | Y | AK | Peşəyönümlü ingilis dili-4 | |
2452i2 cons | cons | 2 | P | AK | Peşəyönümlü ingilis dili-3 | |
2452i2 cons | cons | 2 | Y | AK | Peşəyönümlü ingilis dili-4 | |
2452i2 exam | exam | 2 | P | AK | Peşəyönümlü ingilis dili-3 | |
2452i2 exam | exam | 2 | Y | AK | Peşəyönümlü ingilis dili-4 | |
Total | 252 |
Half staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 |
Other staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 |