Vüsalə Calalova
Full staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
2114i-1 | ms | 30 | P | HN | Qrammatika | |
2114i-1 | ms | 45 | P | HN | Yazı | |
2114i-2 | ms | 45 | P | HN | Yazı | |
2114i2 | ms | 60 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i-1 | ms | 45 | P | HN | Oxu | |
2134i1 | ms | 60 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2144i-2 | ms | 45 | P | HN | Oxu | |
2144i-2 | ms | 30 | P | HN | Qrammatika | |
2144i1 | ms | 90 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i-1 | ms | 45 | P | HN | Yazı | |
2114i2 cons | cons | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2114i2 exam | exam | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i1 cons | cons | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
Total | 501 |
Half staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
2134i-3 | ms | 45 | P | HN | Oxu | |
2134i1 exam | exam | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i2 cons | cons | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i2 exam | exam | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i3 | ms | 60 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i3 cons | cons | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i3 exam | exam | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2144i1 cons | cons | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2144i1 exam | exam | 2 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2134i2 | ms | 60 | Y | HN | Texniki ingilis dili | |
2453a | ms | 60 | Y | AK | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Peşəyönümlü ingilis dili) | |
2453a cons | cons | 2 | Y | AK | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Peşəyönümlü ingilis dili) | |
2453a exam | exam | 2 | Y | AK | Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Peşəyönümlü ingilis dili) | |
Total | 243 |
Other staff hours
Group # | m/e/c | Hrs | Sem | Fac | bmd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 |